【関数】日付操作
#元号日付( 【 str | tmst 】 , f )
- 項目名:日付
■[日付] = d"2013/06/28"#元号日付( [日付] , 1 ) → 平成25年 6月28日 #元号日付( [日付] , 2 ) → H25-06-28
■[日付] = d"2013/06/28"#部分列( #元号日付( [日付] , 1 ) , 1 , 5 ) → 平成25年 #部分列( #元号日付( [日付] , 1 ) , 1 , 8 ) → 平成25年 6月 #部分列( #元号日付( [日付] , 2 ) , 1 , 3 ) → H25
#月( 【 str | tmst 】 )
■【表定義】
項目名 | データ型 | 項目計算式 |
---|---|---|
自日付 | 日時 | |
月1 | 整数 | #月( [自日付] ) |
月2 | 整数 | #MOD( [月1]+0 , 12 ) + 1 |
月3 | 整数 | #MOD( [月1]+1 , 12 ) + 1 |
月4 | 整数 | #MOD( [月1]+2 , 12 ) + 1 |
月5 | 整数 | #MOD( [月1]+3 , 12 ) + 1 |
月6 | 整数 | #MOD( [月1]+4 , 12 ) + 1 |
月7 | 整数 | #MOD( [月1]+5 , 12 ) + 1 |
月8 | 整数 | #MOD( [月1]+6 , 12 ) + 1 |
月9 | 整数 | #MOD( [月1]+7 , 12 ) + 1 |
月10 | 整数 | #MOD( [月1]+8 , 12 ) + 1 |
月11 | 整数 | #MOD( [月1]+9 , 12 ) + 1 |
月12 | 整数 | #MOD( [月1]+10 , 12 ) + 1 |
■結果
自日付 | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | 月5 | 月6 | 月7 | 月8 | 月9 | 月10 | 月11 | 月12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/04/01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
2013/06/28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
#月数( 【 str1 | tmst1 】 , 【 str2 | tmst2 】 )
■【表定義】
項目名 | データ型 | 項目計算式 |
---|---|---|
自日付 | 日時 | |
至日付 | 日時 | |
月数 | 整数 | #月数( [自日付] , [至日付] ) |
月数末 | 整数 | #月数( #月末( [自日付] ) , #月末( [至日付] ) ) |
■結果
自日付 | 至日付 | 月数 | 月数末 | 自日付 | 至日付 | 月数 | 月数末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/06/01 | 2013/05/01 | -1 | -1 | 2013/06/15 | 2013/05/01 | -1 | -1 | |
2013/05/15 | 0 | -1 | 2013/05/30 | 0 | -1 | |||
2013/06/01 | 0 | 0 | 2013/06/01 | 0 | 0 | |||
2013/06/30 | 0 | 0 | 2013/06/30 | 0 | 0 | |||
2013/07/01 | 1 | 1 | 2013/07/01 | 0 | 1 | |||
2013/07/31 | 1 | 1 | 2013/07/31 | 1 | 1 | |||
2013/08/01 | 2 | 2 | 2013/08/01 | 1 | 2 | |||
2013/08/31 | 2 | 2 | 2013/08/31 | 2 | 2 |